決算公告 2026.07.08 官報掲載
| 2026年3月期(第91期) | 2025年3月期(第90期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 402.5億円 | 396.5億円 |
| 負債の部 合計 | — | 166.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 244.2億円 | 229.7億円 |
| 資本金 | 100.5億円 | 100.5億円 |
| 利益剰余金 | 294.5億円 | 289.7億円 |
| 売上高 | — | 673.3億円 |
| 営業損益 | — | 21.2億円 |
| 経常損益 | — | 23.3億円 |
| 当期純損益 | 19億円 | 15.8億円 |
出典: 官報20260708g00153 101ページ 官報PDF(原本)