決算公告 2026.07.08 官報掲載
| 2026年3月期(第11期) | 2025年3月期(第10期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,296億円 | 935.3億円 |
| 負債の部 合計 | 882.3億円 | 486.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 413.3億円 | 448.7億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 16億円 | 39.7億円 |
| 売上高 | 1,110億円 | 1,486億円 |
| 営業損益 | ▲6.3億円 | 30.7億円 |
| 経常損益 | ▲1.3億円 | 34.6億円 |
| 当期純損益 | ▲15.9億円 | 15.6億円 |
出典: 官報20260708g00153 107ページ 官報PDF(原本)