決算公告 2026.07.10 官報掲載
第37期決算公告 資産936,446千円、純資産866,956千円、当期純利益8,382千円 / 純資産: 8.7億円 / 当期純利益: 838万円
| 2026年3月期(第37期) | 2025年3月期(第36期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.4億円 | 9.3億円 |
| 負債の部 合計 | 6,949万円 | 7,119万円 |
| 純資産の部 合計 | 8.7億円 | 8.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1.6億円 | 1.5億円 |
| 当期純損益 | 838万円 | 1,057万円 |
出典: 官報20260710g00155 116ページ 官報PDF(原本)