決算公告 2026.07.10 官報掲載
令和8年3月期決算公告 資産11,640百万円、純資産1,057百万円、当期純利益710百万円 / 純資産: 10.6億円 / 当期純利益: 7.1億円
| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 116.4億円 | 106.4億円 |
| 負債の部 合計 | 105.8億円 | 103億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.6億円 | 3.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | ▲27.7億円 |
| 当期純損益 | 7.1億円 | ▲7.3億円 |
出典: 官報20260710g00155 116ページ 官報PDF(原本)