決算公告 2026.07.10 官報掲載
| 2026年3月期(第24期) | 2025年3月期(第23期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,640億円 | 3,872億円 |
| 負債の部 合計 | 3,454億円 | 2,994億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,186億円 | 877億円 |
| 資本金 | 575億円 | 575億円 |
| 利益剰余金 | 510億円 | 825億円 |
| 売上高 | 3,684億円 | 3,004億円 |
| 営業損益 | 279億円 | 143億円 |
| 経常損益 | 275億円 | 136億円 |
| 当期純損益 | 315億円 | 178億円 |
出典: 官報20260710g00155 171ページ 官報PDF(原本)