決算公告 2026.07.14 官報掲載
第40期決算公告(令和8年3月31日現在) / 純資産: 891万円 / 当期純利益: 177万円
| 2026年3月期(第40期) | 2025年3月期(第39期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,386万円 | 1,438万円 |
| 負債の部 合計 | 495万円 | 725万円 |
| 純資産の部 合計 | 891万円 | 713万円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲7,110万円 | ▲7,287万円 |
| 当期純損益 | 177万円 | 276万円 |
出典: 官報20260714g00157 54ページ 官報PDF(原本)