決算公告 2026.07.14 官報掲載
| 2026年3月期(第88期) | 2025年3月期(第87期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 210.5億円 | 203.3億円 |
| 負債の部 合計 | 89.7億円 | 85.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 120.8億円 | 118.1億円 |
| 資本金 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| 利益剰余金 | 78.8億円 | 75.5億円 |
| 売上高 | 667.5億円 | 677.2億円 |
| 営業損益 | 9億円 | 11.1億円 |
| 経常損益 | 9.5億円 | 11.2億円 |
| 当期純損益 | 9億円 | 9.5億円 |
出典: 官報20260714g00157 86ページ 官報PDF(原本)