決算公告 2026.05.15 官報掲載
| 2025年12月期(第10期決算公告) | 2024年12月期(第9期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,853億円 | 1,723億円 |
| 負債の部 合計 | 1,795億円 | 1,679億円 |
| 純資産の部 合計 | 57.2億円 | 44.3億円 |
| 資本金 | 7,500万円 | 7,500万円 |
| 利益剰余金 | 42.6億円 | 29.7億円 |
| 売上高 | 205.4億円 | 192.2億円 |
| 営業損益 | 18.7億円 | 6.9億円 |
| 経常損益 | 18.8億円 | 7.5億円 |
| 当期純損益 | 12.9億円 | 5.2億円 |
出典: 官報20260515g00108 84ページ 官報PDF(原本)