決算公告 2026.06.02 官報掲載
苫小牧国際コンテナターミナル株式会社第30期決算公告、資産合計507,740千円 / 純資産: 6995万円
| 2026年3月期(第30期) | 2025年3月期(第 29 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 5.1億円 | 4.1億円 |
| 負債の部 合計 | 4.4億円 | 3.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 6,995万円 | 4,120万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 5,995万円 | 1,492万円 |
| 当期純損益 | — | 4,153万円 |
出典: 官報20260602g00122 53ページ 官報PDF(原本)