決算公告 2026.06.04 官報掲載
第37期決算公告、純資産3,671百万円、当期純利益200百万円 / 純資産: 36.7億円 / 当期純利益: 2.0億円
| 2026年3月期(第37期) | 2025年3月期(第36期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 70.8億円 | 49.8億円 |
| 負債の部 合計 | 34.1億円 | 14.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 36.7億円 | 35.1億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 35.7億円 | 34.1億円 |
| 当期純損益 | 2億円 | 1.8億円 |
出典: 官報20260604g00124 156ページ 官報PDF(原本)