決算公告 2026.06.05 官報掲載
| 2026年2月期(第17期) | 2025年2月期(第16期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 16.5億円 | 38.3億円 |
| 負債の部 合計 | 6.1億円 | 11.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 10.5億円 | 26.8億円 |
| 資本金 | 4,900万円 | 4.9億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 20億円 |
| 売上高 | 44.6億円 | 340.9億円 |
| 営業損益 | 5,200万円 | 30.7億円 |
| 経常損益 | 6,700万円 | 29.9億円 |
| 当期純損益 | 2.4億円 | 18.1億円 |
出典: 官報20260605g00125 149ページ 官報PDF(原本)