決算公告 2026.06.10 官報掲載
第32期決算公告(令和8年3月31日現在) / 純資産: 2277万円 / 当期純利益: △33万円
| 2026年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,291万円 | 3,945万円 |
| 負債の部 合計 | 2,014万円 | 1,701万円 |
| 純資産の部 合計 | 2,277万円 | 2,244万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲723万円 | ▲756万円 |
| 当期純損益 | 33万円 | 62万円 |
出典: 官報20260610g00128 154ページ 官報PDF(原本)