決算公告 2026.06.12 官報掲載
| 2026年2月期(第85期) | 2025年2月期(第84期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 278.6億円 | 259.4億円 |
| 負債の部 合計 | 133.5億円 | 120.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 145.1億円 | 138.7億円 |
| 資本金 | 10.5億円 | 10.5億円 |
| 利益剰余金 | 117.6億円 | 113.4億円 |
| 売上高 | 859.5億円 | 839.6億円 |
| 営業損益 | 13.3億円 | 11.1億円 |
| 経常損益 | 14.9億円 | 13.1億円 |
| 当期純損益 | 10.1億円 | 6.3億円 |
出典: 官報20260612g00130 131ページ 官報PDF(原本)