決算公告 2026.06.15 官報掲載
純資産: 2834万円 / 当期純利益: △3909万円
| 2026年3月期(第7期) | 2025年3月期(第6期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,240万円 | 9,496万円 |
| 負債の部 合計 | 6,405万円 | 2,753万円 |
| 純資産の部 合計 | 2,834万円 | 6,743万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲1.1億円 | ▲7,257万円 |
| 当期純損益 | ▲3,909万円 | ▲3,410万円 |
出典: 官報20260615g00131 83ページ 官報PDF(原本)