決算公告 2026.06.18 官報掲載
| 2026年3月期(第65期) | 2025年3月期(第64期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 689.7億円 | 656.7億円 |
| 負債の部 合計 | 359億円 | 355.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 330.7億円 | 301.1億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 316.2億円 | 287.6億円 |
| 売上高 | 922.5億円 | 884.6億円 |
| 営業損益 | 45.4億円 | 41.3億円 |
| 経常損益 | 50.5億円 | 43.1億円 |
| 当期純損益 | 35.1億円 | 31億円 |
出典: 官報20260618g00134 111ページ 官報PDF(原本)