決算公告 2026.06.18 官報掲載
| 2026年3月期(第38期) | 2025年3月期(第37期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 250.8億円 | 336.1億円 |
| 負債の部 合計 | 155.6億円 | 232.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 95.2億円 | 104億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲23.6億円 | ▲178.1億円 |
| 売上高 | — | 176.6億円 |
| 営業損益 | — | ▲25.4億円 |
| 経常損益 | — | ▲26.4億円 |
| 当期純損益 | ▲23.6億円 | ▲32.8億円 |
出典: 官報20260618g00134 120ページ 官報PDF(原本)