決算公告 2026.06.19 官報掲載
| 2026年3月期(第80期) | 2025年3月期(第79期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 442.4億円 | 445.7億円 |
| 負債の部 合計 | 303.8億円 | 315.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 138.6億円 | 130.4億円 |
| 資本金 | 5.2億円 | 5.2億円 |
| 利益剰余金 | 118.9億円 | 110.7億円 |
| 売上高 | 1,260億円 | 1,255億円 |
| 営業損益 | 18.9億円 | 20.3億円 |
| 経常損益 | 22.6億円 | 22億円 |
| 当期純損益 | 18.8億円 | 15.3億円 |
出典: 官報20260619g00135 146ページ 官報PDF(原本)