決算公告 2026.06.22 官報掲載
第25期決算公告。2026年3月31日現在、資産合計33億8,666万4千円。 / 純資産: 8.5億円 / 当期純利益: 3323万円
| 2026年3月期(第25期) | 2025年3月期(第24期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 33.9億円 | 21.9億円 |
| 負債の部 合計 | 25.3億円 | 13.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 8.5億円 | 8.2億円 |
| 資本金 | 3億円 | 3億円 |
| 利益剰余金 | 5.5億円 | 5.2億円 |
| 当期純損益 | 3,323万円 | 295万円 |
出典: 官報20260622g00136 73ページ 官報PDF(原本)