決算公告 2026.06.22 官報掲載
総資産20.2億円、当期純損失2.3億円 / 純資産: 14.5億円 / 当期純利益: △2.3億円
| 2026年3月期(第62期) | 2025年3月期(第61期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 20.3億円 | 17億円 |
| 負債の部 合計 | 5.8億円 | 4.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 14.5億円 | 12.6億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 14億円 | — |
| 当期純損益 | 2.3億円 | 1.4億円 |
出典: 官報20260622g00136 133ページ 官報PDF(原本)