決算公告 2026.06.22 官報掲載
| 2026年3月期(第46期) | 2025年3月期(第45期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 143.4億円 | 137.8億円 |
| 負債の部 合計 | 14.2億円 | 12.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 129.2億円 | 124.8億円 |
| 資本金 | 10億円 | 10億円 |
| 利益剰余金 | 113.8億円 | 112.5億円 |
| 売上高 | 63.3億円 | 61.8億円 |
| 営業損益 | 6.3億円 | 6.3億円 |
| 経常損益 | 7.2億円 | 6.9億円 |
| 当期純損益 | 4.8億円 | 4.6億円 |
出典: 官報20260622g00136 161ページ 官報PDF(原本)