決算公告 2026.06.26 官報掲載
株式会社データワイズの第8期決算公告(2026年3月31日、資産合計97百万円) / 純資産: △4.8億円 / 当期純利益: 2300万円
| 2026年3月期(第8期) | 2025年3月期(第7期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,700万円 | 4,400万円 |
| 負債の部 合計 | 5.8億円 | 5.5億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲4.8億円 | ▲5.1億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 5.8億円 | 6.1億円 |
| 当期純損益 | 2,300万円 | ▲2.1億円 |
出典: 官報20260626g00142 66ページ 官報PDF(原本)