決算公告 2026.07.02 官報掲載
第2期決算公告(2026年3月31日現在) / 純資産: 1374万円 / 当期純利益: 1281万円
| 2026年3月期(第2期) | 2025年3月期(第1期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,659万円 | 158万円 |
| 負債の部 合計 | 285万円 | 65万円 |
| 純資産の部 合計 | 1,374万円 | 93万円 |
| 資本金 | 100万円 | 100万円 |
| 利益剰余金 | 1,274万円 | ▲7万円 |
| 当期純損益 | 1,281万円 | ▲7万円 |
出典: 官報20260702g00148 67ページ 官報PDF(原本)