決算公告 2026.07.02 官報掲載
| 2026年3月期(第37期) | 2025年3月期(第36期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 371億円 | 539.1億円 |
| 負債の部 合計 | 322.5億円 | 488.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 48.6億円 | 50.4億円 |
| 資本金 | 4.9億円 | 4.9億円 |
| 利益剰余金 | — | 43.2億円 |
| 売上高 | 985.9億円 | 1,165億円 |
| 営業損益 | 2.2億円 | 22.1億円 |
| 経常損益 | 3.7億円 | 22.3億円 |
| 当期純損益 | 2.4億円 | 15.1億円 |
出典: 官報20260702g00148 89ページ 官報PDF(原本)