決算公告 2026.07.13 官報掲載
| 2026年3月期(第78期) | 2025年3月期(第77期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,792億円 | 1,705億円 |
| 負債の部 合計 | 274.8億円 | 265.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 1,517億円 | 1,439億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 852.3億円 | 838.2億円 |
| 売上高 | — | 92億円 |
| 営業損益 | 37.6億円 | 39.7億円 |
| 経常損益 | 61.3億円 | 58.5億円 |
| 当期純損益 | 14.6億円 | 40.5億円 |
出典: 官報20260713g00156 111ページ 官報PDF(原本)