決算公告 2026.07.17 官報掲載
純資産: 2.0億円 / 当期純利益: 300万円
| 2026年3月期(第五十三期) | 2025年3月期(第二十三期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.4億円 | 244.5億円 |
| 負債の部 合計 | 2.3億円 | 205.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 2億円 | 39.3億円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1.7億円 | 35.9億円 |
| 売上高 | — | 317億円 |
| 営業損益 | — | 15億円 |
| 経常損益 | — | 15億円 |
| 当期純損益 | 300万円 | 11.9億円 |
出典: 官報20260717g00160 118ページ 官報PDF(原本)