決算公告 2026.07.31 官報掲載
| 2026年3月期(第95期) | 2025年3月期(第94期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 165.7億円 | 169.3億円 |
| 負債の部 合計 | 110.7億円 | 120.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 55億円 | 48.4億円 |
| 資本金 | 1億円 | 5.4億円 |
| 利益剰余金 | 36.9億円 | 34.7億円 |
| 売上高 | — | 107億円 |
| 営業損益 | — | 5.5億円 |
| 経常損益 | — | 5.7億円 |
| 当期純損益 | 2.2億円 | 11.8億円 |
出典: 官報20260731g00173 156ページ 官報PDF(原本)