決算公告 2026.08.14 官報掲載
第36期決算公告 / 純資産: △20.9億円 / 当期純利益: △3700万円
| 2026年3月期(第36期) | 2025年3月期(第35期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 38.4億円 | 38.3億円 |
| 負債の部 合計 | 59.4億円 | 58.9億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲20.9億円 | ▲20.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲21.9億円 | ▲21.6億円 |
| 当期純損益 | ▲3,700万円 | ▲3,700万円 |
出典: 官報20260814g00182 83ページ 官報PDF(原本)