決算公告 2026.09.02 官報掲載
第70期決算公告(令和8年5月31日決算) / 純資産: 1.3億円 / 当期純利益: 972万円
| 2026年5月期(第70期) | 2025年5月期(第69期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.9億円 | 1.7億円 |
| 負債の部 合計 | 5,795万円 | 4,450万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.3億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 1億円 | 9,489万円 |
| 当期純損益 | 972万円 | 713万円 |
出典: 官報20260902g00196 176ページ 官報PDF(原本)