決算公告 2025.06.12 官報掲載
第37期決算公告(令和7年2月20日) / 純資産: 1億円 / 当期純利益: 8978万円
| 2025年2月期(第37期決算公告) | 2024年2月期(第36期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 5.8億円 | 8.9億円 |
| 負債の部 合計 | 4.7億円 | 7.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 1億円 | 1.1億円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 9,252万円 | 9,525万円 |
| 当期純損益 | 8,978万円 | 9,239万円 |
出典: 官報20250612g00130 34ページ 官報PDF(原本)