決算公告 2025.06.16 官報掲載
第57期決算公告(2025年3月31日現在、千円単位) / 純資産: 5.2億円 / 当期純利益: 6602万円
| 2025年3月期(第57期決算公告) | 2024年3月期(第56期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.6億円 | 9.6億円 |
| 負債の部 合計 | 4.5億円 | 4.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 5.2億円 | 4.8億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 3.3億円 |
| 当期純損益 | 6,602万円 | 6,092万円 |
出典: 官報20250616g00132 74ページ 官報PDF(原本)