決算公告 2025.06.24 官報掲載
第36期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 23.9億円 / 当期純利益: 5.4億円
| 2025年3月期(第36期決算公告) | 2024年3月期(第35期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 33.2億円 | 28.3億円 |
| 負債の部 合計 | 9.2億円 | 7.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 23.9億円 | 20.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 22.9億円 | 19.6億円 |
| 当期純損益 | 5.4億円 | 4.1億円 |
出典: 官報20250624g00141 50ページ 官報PDF(原本)