決算公告 2025.06.25 官報掲載
この決算公告は2025年7月30日の官報で取り消されました。同じ期の決算公告は2024年6月21日に出し直されています。
| 取消前 | 出し直し後 | |
|---|---|---|
| 当期純損益 | 62.5億円 | 50.3億円 |
| 純資産 | 329.2億円 | 312.6億円 |
| 資産合計 | 701.9億円 | 722.6億円 |
| 負債合計 | 372.7億円 | 410.1億円 |
| 利益剰余金 | 251.8億円 | 235.2億円 |
| 売上高 | 1,004億円 | 973.6億円 |
| 営業損益 | 82.6億円 | 69億円 |
| 経常損益 | 84.8億円 | 71.4億円 |
出典: 官報号外第143号 152ページ 官報の紙面