決算公告 2025.06.26 官報掲載
第10期決算公告(2025年3月31日現在) / 純資産: 2.4億円 / 当期純利益: △1.2億円
| 2025年3月期(第10期決算公告) | 2024年3月期(第9期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.5億円 | 8億円 |
| 負債の部 合計 | 1億円 | 4.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.4億円 | 3.7億円 |
| 資本金 | 9,000万円 | 9,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲11.3億円 | ▲10.1億円 |
| 当期純損益 | ▲1.2億円 | ▲3.9億円 |
出典: 官報20250626g00144 115ページ 官報PDF(原本)