決算公告 2025.06.27 官報掲載
株式会社BusinessTech 第7期決算公告、資産合計8億1198万円、当期純損失1億1935万円
| 2025年3月期(第7期) | 2024年3月期(第6期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.1億円 | 5.2億円 |
| 負債の部 合計 | 4.1億円 | 4億円 |
| 純資産の部 合計 | 4億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 4.9億円 | 2.9億円 |
| 利益剰余金 | ▲5.9億円 | ▲4.7億円 |
| 当期純損益 | ▲1.2億円 | ▲1.7億円 |
出典: 官報20250627g00146 89ページ 官報PDF(原本)