決算公告 2025.07.01 官報掲載
第22期決算公告(金額単位:千円) / 純資産: 1.4億円 / 当期純利益: 2606万円
| 2025年3月期(第22期) | 2024年3月期(第21期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.1億円 | 3.1億円 |
| 負債の部 合計 | 1.8億円 | 1.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 1.4億円 | 1.4億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 3,664万円 | 4,283万円 |
| 当期純損益 | 2,606万円 | 3,225万円 |
出典: 官報20250701g00150 56ページ 官報PDF(原本)