決算公告 2025.07.07 官報掲載
| 2025年3月期(第63期決算公告) | 2024年3月期(第62期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 345.3億円 | 359.7億円 |
| 負債の部 合計 | 243.6億円 | 272.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 101.7億円 | 87.3億円 |
| 資本金 | 18.3億円 | 18.3億円 |
| 利益剰余金 | 76.1億円 | 60.7億円 |
| 売上高 | 911.3億円 | 863.3億円 |
| 営業損益 | 24.2億円 | 14.7億円 |
| 経常損益 | 23億円 | 14.2億円 |
| 当期純損益 | 15.4億円 | 9.6億円 |
出典: 官報20250707g00155 114ページ 官報PDF(原本)