決算公告 2025.07.07 官報掲載
株式会社スウェーデンハウス第42期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 61.4億円 / 当期純利益: 4.5億円
| 2025年3月期(第42期決算公告) | 2024年3月期(第41期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 180.5億円 | 181.1億円 |
| 負債の部 合計 | 119.1億円 | 123.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 61.4億円 | 57.7億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 57.4億円 | 53.7億円 |
| 当期純損益 | 4.5億円 | 1.2億円 |
出典: 官報20250707g00155 119ページ 官報PDF(原本)