決算公告 2025.07.16 官報掲載
株式会社東邦日酸ガスセンター 第5期決算公告 / 純資産: 3509万円 / 当期純利益: △328万円
| 2025年3月期(第5期) | 2024年3月期(第4期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,391万円 | 1億円 |
| 負債の部 合計 | 3,882万円 | 6,300万円 |
| 純資産の部 合計 | 3,509万円 | 3,837万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲2,491万円 | ▲2,163万円 |
| 当期純損益 | ▲328万円 | ▲141万円 |
出典: 官報20250716g00163 49ページ 官報PDF(原本)