決算公告 2025.07.18 官報掲載
第24期決算公告。資産合計103,672百万円、株主資本41,016百万円、当期純利益6,975百万円。 / 純資産: 41億円 / 当期純利益: 7億円
| 2025年3月期(第24期決算公告) | 2024年3月期(第23期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 103.7億円 | 98.6億円 |
| 負債の部 合計 | 62.9億円 | 65.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 40.8億円 | 32.9億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 35.8億円 | 28.9億円 |
| 当期純損益 | 7億円 | 4.7億円 |
出典: 官報20250718g00166 123ページ 官報PDF(原本)