決算公告 2025.07.18 官報掲載
第20期決算公告。資産合計814,987千円、株主資本361,486千円、当期純利益183,784千円。 / 純資産: 3.6億円 / 当期純利益: 1.8億円
| 2025年3月期(第20期決算公告) | 2024年3月期(第19期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.1億円 | 5億円 |
| 負債の部 合計 | 4.5億円 | 3.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.6億円 | 1.8億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1.8億円 | ▲5,829万円 |
| 当期純損益 | 1.8億円 | ▲13万円 |
出典: 官報20250718g00166 123ページ 官報PDF(原本)