決算公告 2025.07.24 官報掲載
第3期決算公告(2025年3月31日現在、資産合計991百万円、当期純損失計上) / 純資産: 4億円 / 当期純利益: △4.4億円
| 2025年3月期(第3期決算公告) | 2024年3月期(第2期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9.9億円 | 9.1億円 |
| 負債の部 合計 | 5.9億円 | 4.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 4億円 | 4.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲4.4億円 | ▲3億円 |
| 当期純損益 | ▲4.4億円 | ▲2.9億円 |
出典: 官報20250724g00169 224ページ 官報PDF(原本)