決算公告 2026.01.28 官報掲載
第13期決算、資産687,848千円、当期純利益38,262千円 / 純資産: 3.1億円 / 当期純利益: 3826万円
| 2025年10月期(第13期決算公告) | 2024年10月期(第12期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 6.9億円 | 6.8億円 |
| 負債の部 合計 | 3.8億円 | 4.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.1億円 | 2.7億円 |
| 資本金 | 9,500万円 | 9,500万円 |
| 利益剰余金 | 1.2億円 | 8,327万円 |
| 当期純損益 | 3,826万円 | 2,730万円 |
出典: 官報20260128g00018 88ページ 官報PDF(原本)