決算公告 2025.12.17 官報掲載
第67期決算公告(令和7年9月30日)、資産総額20.84億円 / 純資産: 17.2億円 / 当期純利益: 4562万円
| 2025年9月期(第67期決算公告) | 2024年9月期(第66期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 20.8億円 | 20.7億円 |
| 負債の部 合計 | 3.7億円 | 3.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 17.2億円 | 16.8億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 16.4億円 | 16億円 |
| 当期純損益 | 4,562万円 | 3,484万円 |
出典: 官報20251217g00275 153ページ 官報PDF(原本)