決算公告 2025.12.23 官報掲載
第49期決算公告(令和7年9月30日現在) / 純資産: 3.2億円 / 当期純利益: 5730万円
| 2025年9月期(第49期決算公告) | 2024年9月期(第48期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.4億円 | 5.1億円 |
| 負債の部 合計 | 1.2億円 | 2.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.2億円 | 2.9億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 2.9億円 | 2.6億円 |
| 当期純損益 | 5,730万円 | 1億円 |
出典: 官報20251223g00280 114ページ 官報PDF(原本)