決算公告 2025.12.24 官報掲載
Gravity特定目的会社の第23期決算(2025年9月30日、営業利益93.86億円) / 純資産: 4149.6億円 / 当期純利益: 94億円
| 2025年9月期(第23期) | 2025年3月期(第22期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,166億円 | 4,113億円 |
| 負債の部 合計 | 16.4億円 | 17.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 4,150億円 | 4,096億円 |
| 営業収益 | — | 133.1億円 |
| 営業損益 | 93.9億円 | 131億円 |
| 経常損益 | 94億円 | 131億円 |
| 当期純損益 | 94億円 | 131億円 |
出典: 官報20251224g00283 58ページ 官報PDF(原本)