決算公告 2026.01.20 官報掲載
| 2024年11月期(第25期) | 2023年11月期(第24期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 439.3億円 | 842.1億円 |
| 負債の部 合計 | 193.9億円 | 712.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 245.4億円 | 129.5億円 |
| 資本金 | 300万円 | 300万円 |
| 利益剰余金 | 191.4億円 | 113.2億円 |
| 営業損益 | — | ▲600万円 |
| 経常損益 | — | 20.6億円 |
| 当期純損益 | 158.3億円 | 20.5億円 |
出典: 官報20260120g00012 213ページ 官報PDF(原本)