決算公告 2026.04.06 官報掲載
第12期決算公告、2025年12月31日現在の貸借対照表の要旨を開示 / 純資産: 1808万円 / 当期純利益: 2221万円
| 2025年12月期(第12期) | 2024年12月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,354万円 | 3,771万円 |
| 負債の部 合計 | 5,546万円 | 4,184万円 |
| 純資産の部 合計 | 1,808万円 | ▲412万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲191万円 | ▲2,412万円 |
| 当期純損益 | 2,221万円 | ▲1,801万円 |
出典: 官報20260406g00081 55ページ 官報PDF(原本)