決算公告 2026.04.03 官報掲載
第17期決算公告、令和7年12月31日現在(円単位)、当期純利益2,923,873円 / 純資産: 3812万円 / 当期純利益: 292万円
| 2025年12月期(第17期) | 2025年4月期(第17期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 9,094万円 | 1.1億円 |
| 負債の部 合計 | 5,282万円 | 3,275万円 |
| 純資産の部 合計 | 3,812万円 | 7,567万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 50万円 |
| 当期純損益 | 292万円 | 3,685万円 |
出典: 官報20260403g00080 185ページ 官報PDF(原本)