決算公告 2025.08.20 官報掲載
第48期決算公告(令和7年3月31日現在) / 純資産: 2.4億円 / 当期純利益: 2897万円
| 2025年3月期(第48期) | 2024年3月期(第47期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3.5億円 | 3億円 |
| 負債の部 合計 | 1.1億円 | 9,333万円 |
| 純資産の部 合計 | 2.4億円 | 2.1億円 |
| 資本金 | 4,000万円 | 4,000万円 |
| 利益剰余金 | 2億円 | 1.7億円 |
| 当期純損益 | 2,897万円 | 2,081万円 |
出典: 官報20250820g00188 86ページ 官報PDF(原本)