決算公告 2026.02.05 官報掲載
産電工業株式会社第73期決算公告(基準日2025年9月30日) / 純資産: 27.7億円 / 当期純利益: 2.7億円
| 2025年9月期(第73期決算公告) | 2024年9月期(第72期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 57.6億円 | 55.3億円 |
| 負債の部 合計 | 29.8億円 | 29.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 27.7億円 | 26億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 26.7億円 | 25億円 |
| 当期純損益 | 2.7億円 | 4.8億円 |
出典: 官報20260205g00026 86ページ 官報PDF(原本)